Erbschaftssteuerrecht
Ein Erbfall zieht nicht nur zivilrechtliche Konsequenzen nach sich. Gerade dann, wenn größere Nachlässe von Todes wegen oder im Wege der Schenkung ungeplant übergehen, ist die Gefahr einer erheblichen Erbschafts- oder Schenkungssteuerlast groß. Ebenso können erhebliche Steuerlasten entstehen, wenn Werte an Personen übergehen, welche nach aufgrund der erbschaftssteuerlichen Steuerklasse nur einen geringen Freibetrag vorweisen können.
Ärgerlich ist diese Steuerlast gerade dann, wenn bei umsichtiger Planung die Steuerlast hätte vermieden werden können.
Zur Übersicht der Freibeträge und Steuersätze
Freibeträge und Steuersätze
Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 ist das neue Erbschaftssteuerrecht in Kraft getreten. Die neue Regelung führt zu einer Umverteilung der Steuerlasten. Höhere Freibeträge und einheitliche Steuersätze führen dazu, dass manche Erben profitieren, andere aber höhere Steuersätze erhalten.
Grad der Verwandtschaft | Freibetrag in Euro |
Steuerklasse I | Neu |
Ehegatten | 500.000 |
Kinder (Stief-, Adoptiv-) | 400.000 |
Enkelkinder | 200.000 |
Urenkel, Eltern, Großeltern bei Erwerb von Todes wegen | 100.000 |
Steuerklasse II | Neu |
Eltern, Großeltern (bei Schenkungen) und Geschwister, Neffen und Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern, geschiedene Ehegatten | 20.000 |
Steuerklasse III | Neu |
übrige Verwandte und alle anderen Erwerber | 20.000 |
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs | Steuersätze in % nach § 19 ErbStG |
| I | II | III |
75.000 € | 7 | 30 | 30 |
300.000 € | 11 | 30 | 30 |
600.000 € | 15 | 30 | 30 |
6 Mio. € | 19 | 30 | 30 |
13 Mio. € | 23 | 35 | 50 |
26 Mio. € | 27 | 40 | 50 |
Besondere Versorgungsfreibeträge (§ 17 ErbStG; R E 17 ErbStR) | |
| |
für Erwerbe von Todes wegen für Ehegatten und eingetr. Lebenspartner | 256.000 € |
für jedes Kind bis zu 5 J. | 52.000 € |
von mehr als 5 - 10 J. | 41.000 € |
von mehr als 10 - 15 J. | 30.700 € |
von mehr als 15 - 20 J. | 20.500 € |
von mehr als 20 bis Ende 27. J. | 10.300 € |
Weitere ausgewählte Freibeträge und Vergünstigungen | |
| |
bei unentgeltlichen Pflegeleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG) | 20.000 € |
Zudem bestehen teils erhebliche Vergünstigungen für Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Anteile an Kapitalgesellschaften zu Wohnzwecken vermieteter Grundstücke (und Immobilien).